# RackNerd全区体验数据

**URL:** <https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/t/topic/74855>\
**Category:** 评测\
**Tags:** AFF\
**Created:** [2026 年1 月 12 日 09:17 UTC](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/t/topic/74855 "2026-01-12T09:17:46Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![lusky](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/user_avatar/4gfj4hgkj4as4.pages.dev/lusky/32/2642_2.png) [@lusky](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/u/lusky)\
**Post date:** [2026 年1 月 12 日 09:17 UTC](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/t/topic/74855/1 "2026-01-12T09:17:47Z")

</div>

## 机器配置

| VPS | SKU | CPU | RAM | SSD | Traffic | IP | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [RackNerd](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=13982&pid=923) | 1 GB KVM VPS (Black Friday 2025) #AFF | 1C | 1G | 25G | 4T / 1Gbps | IPv4 / IPv6 | **$10.6/Annually** |
| [RackNerd](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=13982&pid=924) | 2.5 GB KVM VPS (Black Friday 2025)#AFF | 2C | 2.5G | 45G | 6T / 1Gbps | IPv4 / IPv6 | **$18.66/Annually** |

 ![pUMvjPuLj2vD8yph2XWhwoibSOapf9ny](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/8/9/891cc7ef274b18ecb0fbbede0cca2d561794d090.webp)

* * *

## 系统参数硬件性能

### 基础系统信息

| 指标 | France | Toronto | New York | Dallas | Seattle | San José | DC3 | DC2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU | `E5-2630 v4` | `Gold 6226R` | `Gold 6152` | `E5-2690 v4` | `E5-2680 v2` | `E5-2690 v2` | `Gold 6152` | `E5-2695 v2` |
| 主频 | `2.2 GHz` | `2.9 GHz` | `2.1 GHz` | `2.6 GHz` | `2.8 GHz` | `3.0 GHz` | `2.1 GHz` | `2.4 GHz` |
| CPU 核心 | `1` | `1` | `1` | `1` | `1` | `1` | `1` | `2` |
| AES-NI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 虚拟化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| 内存 | `961 MiB` | `961 MiB` | `961 MiB` | `961 MiB` | `961 MiB` | `961 MiB` | `961 MiB` | `2.4 GiB` |
| Swap | `1 GiB` | `1 GiB` | `1 GiB` | `1 GiB` | `1 GiB` | `1 GiB` | `1 GiB` | `1.2 GiB` |
| 硬盘 | `26 GiB` | `26 GiB` | `26 GiB` | `26 GiB` | `26 GiB` | `26 GiB` | `26 GiB` | `46 GiB` |
| 系统 | `Debian 12` | `Debian 12` | `Debian 12` | `Debian 12` | `Debian 12` | `Debian 12` | `Debian 12` | `Debian 12` |
| 内核 | `6.1.0` | `6.1.0` | `6.1.0` | `6.1.0` | `6.1.0` | `6.1.0` | `6.1.0` | `6.1.0` |
| 虚拟化类型 | `KVM` | `KVM` | `KVM` | `KVM` | `KVM` | `KVM` | `KVM` | `KVM` |

### 网络信息

| 指标 | France | Toronto | New York | Dallas | Seattle | San José | DC3 | DC2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | Host Europe | HostPapa | HostPapa | HostPapa | HostPapa | HostPapa | QuadraNet | Multacom |
| ASN | AS29066 | AS36352 | AS36352 | AS36352 | AS36352 | AS36352 | AS36352 | AS35916 |
| IPv4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| IPv6 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 国家 | France | Canada | USA | USA | USA | USA | USA | USA |
| 城市 | Strasbourg | Toronto | Buffalo | Dallas | Seattle | Santa Clara | Los Angeles | Los Angeles |

### fio 磁盘性能

| 指标 | France | Toronto | New York | Dallas | Seattle | San José | DC3 | DC2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4k 总 | `160 MB/s` | `404 MB/s` | `176 MB/s` | `125 MB/s` | `127 MB/s` | `128 MB/s` | `174 MB/s` | `145 MB/s` |
| 64k 总 | `1.91 GB/s` | `1.76 GB/s` | `1.30 GB/s` | `1.71 GB/s` | `1.77 GB/s` | `1.62 GB/s` | `2.39 GB/s` | `1.95 GB/s` |
| 512k 总 | `4.51 GB/s` | `2.04 GB/s` | `1.97 GB/s` | `2.40 GB/s` | `2.74 GB/s` | `1.79 GB/s` | `2.59 GB/s` | `2.19 GB/s` |
| 1M 总 | `4.92 GB/s` | `2.14 GB/s` | `1.93 GB/s` | `2.17 GB/s` | `2.33 GB/s` | `1.62 GB/s` | `2.39 GB/s` | `2.21 GB/s` |

### 性能测试

| 指标 | France | Toronto | New York | Dallas | Seattle | San José | DC3 | DC2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geekbench 单核 | `536` | `899` | `431` | `778` | `583` | `640` | `773` | `550` |
| Geekbench 多核 | `520` | `904` | `451` | `786` | `587` | `643` | `770` | `1020` |
| SysBench CPU | `677` | `1170` | `509` | `1007` | `832` | `897` | `979` | `1526` |
| 内存读 | `15327 MB/s` | `22733 MB/s` | `13209 MB/s` | `21077 MB/s` | `17171 MB/s` | `18837 MB/s` | `19802 MB/s` | `14924 MB/s` |
| 内存写 | `11211 MB/s` | `19654 MB/s` | `8838 MB/s` | `16316 MB/s` | `15014 MB/s` | `16239 MB/s` | `16024 MB/s` | `13365 MB/s` |

### CPU 单核性能排名（高 → 低）

| 排名 | 机器 | Geekbench 单核 | SysBench 单核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🥇 1 | Toronto | `899` | `1170` |
| 🥈 2 | Dallas | `778` | `1007` |
| 🥉 3 | DC3 | `773` | `979` |
| 4 | San José | `640` | `897` |
| 5 | Seattle | `583` | `832` |
| 6 | France | `536` | `677` |
| 7 | DC2 | `550` | `753` |
| 8 | New York | `431` | `509` |

### CPU 多核性能排名

| 排名 | 机器 | CPU 核心 | Geekbench 多核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🥇 1 | DC2 | `2` | `1020` |
| 🥈 2 | Toronto | `1` | `904` |
| 🥉 3 | Dallas | `1` | `786` |
| 4 | DC3 | `1` | `770` |
| 5 | San José | `1` | `643` |
| 6 | Seattle | `1` | `587` |
| 7 | France | `1` | `520` |
| 8 | New York | `1` | `451` |

### 磁盘 4k 性能排名

| 排名 | 机器 | 4k 总吞吐 |
| --- | --- | --- |
| 🥇 1 | Toronto | `404 MB/s` |
| 🥈 2 | New York | `176 MB/s` |
| 🥉 3 | DC3 | `174 MB/s` |
| 4 | France | `160 MB/s` |
| 5 | DC2 | `145 MB/s` |
| 6 | San José | `128 MB/s` |
| 7 | Seattle | `127 MB/s` |
| 8 | Dallas | `125 MB/s` |

### 磁盘顺序 IO 排名（1M）

| 排名 | 机器 | 1M 总吞吐 |
| --- | --- | --- |
| 🥇 1 | France | `4.92 GB/s` |
| 🥈 2 | DC3 | `2.39 GB/s` |
| 🥉 3 | DC2 | `2.21 GB/s` |
| 4 | Seattle | `2.33 GB/s` |
| 5 | Dallas | `2.17 GB/s` |
| 6 | Toronto | `2.14 GB/s` |
| 7 | New York | `1.93 GB/s` |
| 8 | San José | `1.62 GB/s` |

### 综合 CPU 性能指数（高 → 低）

| 排名 | 机器 | 性能指数 |
| --- | --- | --- |
| 🥇 1 | Toronto | `2069` |
| 🥈 2 | Dallas | `1785` |
| 🥉 3 | DC3 | `1752` |
| 4 | San José | `1537` |
| 5 | Seattle | `1415` |
| 6 | DC2 | `1303` |
| 7 | France | `1213` |
| 8 | New York | `940` |

* * *

## ITdog — IPv4 质量测试

| | France | Toronto | DC3 | DC2 | San José | Seattle | Dallas | New York |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM | ![](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/4/5/4536879bbea9428ed33daaff845bbb880e5f4944.webp) | ![](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/7/2/72491b706d792184ffef601fc24d3e9e2a1dc28d.webp) | ![](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/5/f/5f5fe4d132bde63d9440b4a363d01e069e3aab4b.webp) | ![](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/f/e/feffc74b2df68f140dcc0e2fdf517a671e58c6a6.webp) | ![](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/5/c/5cdad0d3c068f72f2bab44353ffba05703fdb60c.webp) | ![](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/5/9/5922e32c84d65d665521fa25444b211598c12ebc.webp) | ![](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/9/d/9d27fecc001b950b02549ff5539ab5dffd50e252.webp) | ![](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/6/d/6dc303c787287d196f4eb147a32377d6428cbd8a.webp) |
| CU | ![image-20260110194538993](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/e/7/e7a864087c68e85a4a87789f81293e79c6b07ad6.webp) | ![image-20260110210723184](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/4/8/489ade6df5f555ce30a8955e742af74683383e95.webp) | ![image-20260110213710311](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/e/6/e6cc426f14eacccba8040937904b53f3dde0efb3.png) | ![image-20260110213958252](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/1/a/1a77cefc4ed2eb48ef15c8ea008b5a1ebda57aed.png) | ![image-20260110214653523](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/f/c/fcad175a1181bdcc0d3a57c8a14b01a907227368.png) | ![image-20260110215619448](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/0/6/06f0abf070b044e0533a2ed264d8128e1c9ffcc8.png) | ![image-20260110215951558](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/b/7/b7b7671cc3422e50abd64a7ecdb16471e5c6aeeb.png) | ![image-20260110220441484](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/1/9/19bf243082737d43a40d42adf302d18d436a8753.png) |
| CT | ![image-20260110195628508](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/6/4/64f6c9fad6a1cd9ee947f4754e6ff657e3bf08f2.webp) | ![image-20260110211348966](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/1/7/17ae2e45b79c30a1ab2d958a6de1c44498f5fd05.webp) | ![image-20260110213444657](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/2/e/2e017913774bae0a9907e3010fb2e6e60be73787.png) | ![image-20260110214220290](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/d/8/d816cc3cebca083ab5565e101952ef199253a858.png) | ![image-20260110214934709](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/d/2/d2f3d663ddd9c537709ee1cbb49dd444f2067905.png) | ![image-20260110215212121](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/6/1/6144d72588ca144591dfe67d2737555e4c4586c8.png) | ![image-20260110220205789](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/4/6/46edf291a6ff6f2d37957274dd3d8df1ba44cf2a.png) | ![image-20260110220647599](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/c/f/cfae143be08c5c3af089b79608624bf2557f0de9.png) |

* * *

## Connectivity

| France | Toronto | DC3 | DC2 | San José | Seattle | Dallas | New York |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ![image-20260110221346432](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/0/e/0e73525fb2f2628d3f3e383930e4aaa2fe369da7.png) | ![image-20260110221653815](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/7/b/7b21a7aede2bcae67ca69e7724c0cd7132f10a5a.png) | ![image-20260110221306460](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/2/8/28682f3d9f7423034cff5f7b2c296ee797b62543.png) | ![image-20260110221212663](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/5/1/5137d67275e9a72eba3f868f1b211e5918ede6e9.png) | ![image-20260110221432681](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/2/e/2e99e308112b3b597e8f69548df57056b45617b6.png) | ![image-20260110221603185](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/6/d/6d8f48943a37b951dbdc1f5f0cd88b71bcf66fe1.png) | ![image-20260110221732728](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/a/e/ae726689480778158163ebf462cecabc951dc28e.png) | ![image-20260110221814040](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/e/a/ea9b5816dba9fb1b3a52a1e46931b43120328f79.png) |

* * *

## 去程路由

| 北京 | France | Toronto | DC3 | DC2 | San José | Seattle | Dallas | New York |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM | ![image-20260110222414030](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/0/a/0ad441097cd1e98ce0ad1dbb1e94264e27dfb70d.png) | ![image-20260110223000781](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/a/b/ab8b51b5f3aebabca5c5e13afe543e5181867933.png) | ![image-20260110223032990](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/8/b/8b4fef62e4a313fdfadf08267e9247e66c2e65ef.png) | ![image-20260110223407684](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/0/3/033450480167fe39d419935087ea34c6f3c5bf3b.png) | ![image-20260110223524598](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/8/2/8265720620964423b5848b6676d710517be38483.png) | ![image-20260110223550150](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/d/6/d62bbe02029c3368d162a788e565c50cbb3f4174.png) | ![image-20260110223902857](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/4/1/41e78bc307c2b003ed71bb46759ec7ca0587c77d.png) | ![image-20260110223930758](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/a/e/ae25b162ffd41dde65a4b1df908295eeac7fad7d.png) |
| CU | ![image-20260110222453919](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/3/a/3a77a96f143ac552fa73f3f4ea14587e33317a09.png) | ![image-20260110222934009](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/6/c/6cd8424f7346b62e503be31ea1e1ea27df1fea2a.png) | ![image-20260110223100470](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/6/3/631356caa26b79722ce997f2048431b6e9afff5a.png) | ![image-20260110223304916](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/7/9/794d0752f36cb5569dd57c2b2f5978b81eea24db.png) | ![image-20260110223501954](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/f/a/fa314a76494dec88bbbe1a6e1e6c3133eb2cabf7.png) | ![image-20260110223616164](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/f/b/fb9ac11d17fda48065093eb320764434005f48df.png) | ![image-20260110223841078](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/8/a/8a5f60cb174cc093992dee711afaf75cb37c1863.png) | ![image-20260110223954672](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/f/6/f616767e189dab3639709d2f50795fba2f8fd32d.png) |
| CT | ![image-20260110222759135](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/6/7/6793f10a4cfc993edd14fba7ef0b44ce6c98f9fd.png) | ![image-20260110222848636](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/c/a/ca74efae59401e191174c0f9218a92a33044dd61.png) | ![image-20260110223205493](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/0/e/0efae069e6c515e3c510b4859b2b90919071784d.png) | ![image-20260110223242229](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/5/0/5002d91bf436ba0421a699f6216d04646c189ba4.png) | ![image-20260110223434694](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/5/4/54d215539556be27245f1e744830818d863860f6.png) | ![image-20260110223715531](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/0/b/0b3c319354cca4dc61eee08a87d732beaba7406e.png) | ![image-20260110223806282](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/4/5/459190bb9d474fe634ed680a77ffb94c00240b4a.png) | ![image-20260110224018205](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/0/a/0a61636abe565f641f008f532ec9776c183e3918.png) |

| 上海 | France | Toronto | DC3 | DC2 | San José | Seattle | Dallas | New York |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM | ![image-20260110225459797](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/c/a/ca653f1e18069a00bcde96148711397018cb2195.png) | ![image-20260110225736919](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/1/8/18859b60d335a0b64fdf37666da6261bd6fd203e.png) | ![image-20260110225818756](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/2/c/2ca38a3f4e6033d2e64341eb939a8894bed58cf5.png) | ![image-20260110230047285](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/c/0/c06f9009e7a54817aa1920ad5578bb29ea201e05.png) | ![image-20260110230120234](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/3/3/3331a535d417a041dd10b8b7a795f080eecf26f5.png) | ![image-20260110230357026](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/d/a/da12e54e1bb4753431d91f40d08dc0bf9373ac83.png) | ![image-20260110230506012](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/a/4/a40aaa4e2593df2399a8dfff8e4d3639753e6e2d.png) | ![image-20260110230732620](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/a/7/a728cdd5d3628364b93f032665823c87bcfc96fb.png) |
| CU | ![image-20260110225530160](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/8/f/8f091d9f72923469872fefbe66029665bce70dda.png) | ![image-20260110225709834](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/b/0/b0ac69c01fa322df70a77a79799074cf6acabc69.png) | ![image-20260110225846760](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/6/7/6734d37cd6d4b39c614df7e1969bafb76e06ace1.png) | ![image-20260110230015432](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/8/e/8e016f1c75995dba85eb4bdbf003be80c58b2ca3.png) | ![image-20260110230145148](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/3/4/34e0bcde3916d7b9902bca2f46d44fc5d37ed81f.png) | ![image-20260110230325434](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/3/0/30f6c9f2e3222102f3a195524a6363ca0005e1bf.png) | ![image-20260110230530190](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/e/1/e124d30c2c1bf75a22819a7cb1c9a8d2af062fd3.png) | ![image-20260110230704691](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/7/8/78b2586a90a6e5f4c56e67d69da5e3f670314a3f.png) |
| CT | ![image-20260110225600192](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/5/f/5f9ce397bd96e0147379eedda235ae4bec4104e1.png) | ![image-20260110225637826](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/2/0/20e4a11cc8ecdc1ad9162f21ac104d96a2387135.png) | ![image-20260110225918293](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/5/d/5db8bac58b3e8b5fb8d1343c7390e48ef5bcd7c5.png) | ![image-20260110225947398](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/f/c/fc2d874a6b113e7a149e46932e89a3f7cb4a145b.png) | ![image-20260110230222041](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/6/2/62129cde60940c71f5c6c6f15d337290e191d77b.png) | ![image-20260110230256875](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/9/a/9ad27356a4b4fbece4eced3808dadc192d474eee.png) | ![image-20260110230601862](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/9/9/99c17f57519afcdc3a5311dec466788af76ba853.png) | ![image-20260110230637123](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/a/2/a21421e844cd02df7a5743c234fbc62ab7f50fdc.png) |

| 广东 | France | Toronto | DC3 | DC2 | San José | Seattle | Dallas | New York |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM | ![image-20260110230947787](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/2/6/26be4982ea7aea90fd6aeb4b239ceedbaa42f9c4.png) | ![image-20260110231240704](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/4/0/4053308b77b782c4fa9f6d5c2c2e797e0c143cbf.png) | ![image-20260110231309838](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/3/7/3759408337efc5a91cd84a4b3034cb4f063ef68b.png) | ![image-20260110231510644](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/e/0/e0ba8cc1d923fc65e832e22973743af3de09a5db.png) | ![image-20260110231632712](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/7/4/74e50679767bb5928140257e91d340fbec8a63f7.png) | ![image-20260110231828835](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/1/8/180658a18277c2d36cb684be7866cd22aa0f4903.png) | ![image-20260110231911305](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/8/2/823857f68ba760d6d314f35770f29b5a1359e70e.png) | ![image-20260110232137516](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/1/9/19faae915ed19b55e23574051cc6805f361cc6c5.png) |
| CU | ![image-20260110231114112](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/a/2/a25c115c52c72856828f876698506466616de3e2.png) | ![image-20260110231148751](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/f/9/f98632de139bbf10a7599b54e39acf713b43c3ca.png) | ![image-20260110231411440](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/e/9/e9c3c6d0f1aa3041132080d185e9e7c613e91d12.png) | ![image-20260110231445349](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/2/1/2151aff5c05acf1557688a9af20089f6c98111c7.png) | ![image-20260110231701942](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/7/4/749f2ae5721a6e9b969ebeb787b658772f45575c.png) | ![image-20260110231734346](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/8/f/8f6871e339255837718725a7fdd16a42c39c62b4.png) | ![image-20260110232014334](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/c/5/c5feac6e5b626a2f38ebbde547c8ce9afb1db554.png) | ![image-20260110232050937](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/3/9/3935579fa5a91415fd64d4a33915373d5cbc8031.png) |
| CT | ![image-20260110231049304](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/3/3/33853ed68980223cb0456ddc443f0f4f53c17c05.png) | ![image-20260110231211387](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/a/0/a0edfa0de32aa72e6d4e617eef58c6bfa81f48b0.png) | ![image-20260110231341860](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/0/7/07510358b67391bd70f96bd90e1737850d642c9b.png) | ![image-20260110231534454](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/c/6/c638e82a0d22947ae7c87e8f8d5ef6f3f89d924a.png) | ![image-20260110231609320](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/e/d/ed9990855df282f863ab38cee0a4bb332a74b2cb.png) | ![image-20260110231802904](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/f/8/f892b955b8ba1930f23eeb454272d79509a89fb9.png) | ![image-20260110231938740](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/c/5/c56b3199c05ad21b6aad1525a9fbba7da750a466.png) | ![image-20260110232114202](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/9/0/90f67b711889a752d62f9dafbdd437bfe7dcad6b.png) |

* * *

## 回程路由

| | France | Toronto | DC3 | DC2 | San José | Seattle | Dallas | New York |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | ![image-20260110232531364](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/9/4/94c406a5de454a36086b12e3a9549d2e46ec777c.png) | ![image-20260110232857932](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/2/8/282e9bcf3290bae2a7e6f19ec093d9a1744f1849.png) | ![image-20260110233513253](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/2/2/22f5d5b5b876ce840d8cbb40d969cc0e8b525bdc.png) | ![image-20260110233654732](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/e/b/eb22752eb35085dfdf29c47f4ffe359f8e331cb4.png) | ![image-20260110233400051](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/a/4/a4121938cf3b604ebb680350562eb5b2c6c3e0ad.png) | ![image-20260110233231064](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/a/2/a2069940e630cdde0ffb5c3887431a72f1950711.png) | ![image-20260110233123414](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/3/d/3df843e6fab27c75e7e126b07d9c83c92217f23b.png) | ![image-20260110233015128](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/7/8/78cbe1607aab4d9d81e391a67151bf50c83ab1bd.png) |
| 上海 | ![image-20260110232757260](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/c/5/c5fb353f199b29a77ecc06924f89f3f9950d5b11.png) | ![image-20260110232916338](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/5/2/529aa346cb0bc9ea0b815e7f8848917efe270e7b.png) | ![image-20260110233552064](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/2/a/2a10723436ada0bc4ec0272bc60d97a3cb9861c6.png) | ![image-20260110233723192](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/a/c/ac1f75a650d50e20c719b7cea959ad8e5dd092d5.png) | ![image-20260110233421582](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/a/d/addf5b7ad2fcc8ee0840895bd9a1a94f353981d1.png) | ![image-20260110233249879](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/d/4/d4716b2b4a3c6c9c1429b1949493384663f55afc.png) | ![image-20260110233145627](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/f/4/f492202c3a1cce57c710b62c8921e8640973ff33.png) | ![image-20260110233035475](https://4gfj4hgkj4as4.pages.dev/uploads/default/original/3X/3/5/35f4ff1cc300a325f623ee1f144496467ddba5b5.png) |
